資格の概要
実用数学技能検定とは、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測る記述式の検定で、(公)日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。
数学領域である1級~5級を「数学検定」、算数領域である6級~11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。
試験日
| 試験日① | 受験受付:随時受付 毎月実施 |
受験者と合格率の推移
【3級】| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 66,322人 | 42,372人 | 63.9% |
| 2023年 | 67,423人 | 45,220人 | 67.1% |
| 2022年 | 77,106人 | 51,585人 | 66.9% |
| 2021年 | 82,727人 | 55,170人 | 66.7% |
| 2020年 | 78,202人 | 52,080人 | 66.6% |
試験対策
参考書や問題集、関連書籍
※ご自身で役に立った書籍はありますか?
投票結果を見る
得票ランキング BEST5

1/2
実用数学技能検定 過去問題集 数学検定3級
1,100円
1/2
実用数学技能検定 過去問題集 数学検定準2級
1,100円
0/2
実用数学技能検定 要点整理 数学検定2級
1,760円
0/2
実用数学技能検定 要点整理 数学検定3級
1,320円
0/2
実用数学技能検定 過去問題集 数学検定2級
1,210円
試験概要
| 試験地 | 全国各地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受験資格 | 年齢、学歴等に制限はなく誰でも受験できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受験料 | ■1級 ■準1級 ■2級 ■準2級 ■3級 ■4~5級 ■6~8級 ■かず・かたち検定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込者数 合格率 | ■1級
■準1級
■2級
■準2級
■3級
■4級
■5級
■6級
■7級
■8級
■9級
■10級
■11級
■ゴールドマスター
■シルバーマスター
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験内容 | ■1級 ■準1級 ■2級 ■準2級 ■3級 ■4級 ■5級 ■6級 ■7級 ■8級 ■9級 ■10級 ■11級 ■かず・かたち検定(ゴールドスター・シルバースター) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格基準 | ■1~5級 ■6~11級 ■かず・かたち検定(ゴールドスター・シルバースター) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免除科目 | すでに1~5級の1次(計算技能検定)、または2次(数理技能検定)に合格している者は、それぞれ同じ階級の1次または2次が免除されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催団体 | 公益財団法人 日本数学検定協会 - https://www.su-gaku.net/suken/schedule/ |
試験対策
\ 関連書籍 得票ランキング BEST5 /

1/2
実用数学技能検定 過去問題集 数学検定3級
1,100円
1/2
実用数学技能検定 過去問題集 数学検定準2級
1,100円
0/2
実用数学技能検定 要点整理 数学検定2級
1,760円
0/2
実用数学技能検定 要点整理 数学検定3級
1,320円
0/2
実用数学技能検定 過去問題集 数学検定2級
1,210円
合格者や受験者の声
※投票数のウエイトは時間経過とともに減少します。そのため投票数が最多でも上位でない場合があります。
2020年合格:10代 男性
自分は中学3年で準2を取りましたが、範囲は中3と数学1 A がほぼ半分くらいなので、意外に難しくないのかなと思います。
2010年合格:20代 男性
数学検定は青チャートのみで対応できると思う。(1級は別)
青チャートの例題のみ解けるようになれば合格間違いないです。
過去問は任意ですが不安なら対策してたほうが良い。
「実用数学技能検定」資格取得者、受験経験者の方へ あなたの経験を同じ目標に向かっている仲間に伝えてみませんか?
よくある質問
実用数学技能検定の試験日と申し込みの受付時期を教えてください
こちらをご確認ください。
実用数学技能検定の試験地はどこですか
全国各地
※「かず・かたち検定」は自宅受検実用数学技能検定の受験料はいくらですか
■1級
8,500円■準1級
7,300円■2級
6,500円■準2級
5,600円■3級
4,900円■4~5級
4,300円■6~8級
3,200円■かず・かたち検定
2,700円実用数学技能検定の受験者数や合格率を教えてください
3級にて、2024年の受験者数66,322人、合格者数42,372人、合格率63.9%です。
実用数学技能検定で人気の参考書や問題集はありますか
最も人気の書籍は「実用数学技能検定 過去問題集 数学検定3級」です。




